DWS Grundbesitz GmbH
Strona WWW:
https://foodhallstarybrowar.com/Dane rejestrowe
| NIP | 1090005710 |
| Status VAT | Czynny |
Adres
Opis firmy
Food Hall Stary Browar w Poznaniu to unikalne miejsce, które łączy w sobie różnorodność kulinarną z atmosferą sprzyjającą relaksowi. W tej lokalizacji można znaleźć szeroki wachlarz restauracji, gdzie każda oferuje wyjątkowe menu. Od ekskluzywnych przysmaków azjatyckich w Kim Chi Ken, po nowoczesne interpretacje klasycznych burgerów, Food Hall Stary Browar zadowoli najbardziej wymagające podniebienia.
W sercu Poznania, miejsce to staje się centrum spotkań nie tylko dzięki smakowitym daniom, ale również dzięki pubom sportowym i kawiarnianiom, które zapewniają doskonałe dopełnienie wieczornej rozrywki. W ofercie znajdują się m.in. frytki belgijskie oraz smakowite posiłki od Pita Bros, które przyciągają miłośników kuchni międzynarodowej. Odkrywaj kuchenne inspiracje w Silk and Spicy czy próbuj nowych potraw w Kura Warzyw – każde z tych miejsc gwarantuje niezapomniane doznania kulinarne.
Food Hall Stary Browar to także przestrzeń, gdzie każdy może poczuć się swobodnie, niezależnie od preferencji kulinarnych. Zapraszamy do odkrywania smaków i delektowania się chwilą w niezwykłej scenerii Starego Browaru. Odwiedź nas już dziś i zanurz się w świecie niepowtarzalnych doznań smakowych, który czeka na Ciebie w samym sercu Poznania.
Lokalizacje
Półwiejska 42, 61-888 Poznań, wielkopolskie
Telefon: +48616671400
Numery kont bankowych
-
42 1880 0009 0000 0011 01610022 -
41 1880 0009 0000 0011 01610040 -
84 1880 0009 0000 0011 01610042 -
80 1880 0009 0000 0011 01610017 -
86 1880 0009 0000 0011 01610006 -
05 1880 0009 0000 0011 01610009 -
48 1880 0009 0000 0011 01610011 -
14 1880 0009 0000 0011 01610041 -
91 1880 0009 0000 0011 01610013 -
85 1880 0009 0000 0011 01610024 -
67 1880 0009 0000 0011 01610057 -
30 1050 0086 1000 0090 32408610 -
90 1880 0009 0000 0011 01610031 -
30 1880 0009 0000 0011 01610044 -
73 1880 0009 0000 0011 01610046 -
26 1880 0009 0000 0011 01610019 -
97 1880 0009 0000 0011 01610002 -
24 1020 1026 0000 1902 04042339 -
95 1880 0009 0000 0011 01610038 -
29 1880 0009 0000 0011 01610062 -
04 1880 0009 0000 0011 01610027 -
40 1880 0009 0000 0011 01610058 -
53 1880 0009 0000 0011 01610018 -
62 1880 0009 0000 0011 01610050 -
21 1880 0009 0000 0011 01610012 -
75 1880 0009 0000 0011 01610010 -
96 1880 0009 0000 0011 01610020 -
09 1880 0009 0000 0011 01610034 -
56 1880 0009 0000 0011 01610061 -
51 1880 0009 0000 0011 01610054 -
57 1880 0009 0000 0011 01610043 -
03 1880 0009 0000 0011 01610045 -
27 1880 0009 0000 0011 01610001 -
54 1880 0009 0000 0011 01610000 -
16 1880 0009 0000 0011 01610005 -
68 1880 0009 0000 0011 01610039
Zrzut ekranu strony
Powiązane wpisy
Jakie cienkopisy do rysowania sprawdzą się przy szkicu technicznym, komiksie i line arcie?
Charakter rysunku zależy w dużej mierze...
13 października 2026Jak dobrać zamienniki tuszy do drukarki, by uniknąć awarii i poprawić wydajność sprzętu?
Dobór odpowiednich wkładów ma...
26 marca 2026