Solar-Project sp. z o.o. sp. k
Strona WWW:
https://solar-project.pl/Dane rejestrowe
| NIP | 9721283665 |
| REGON | 369377440 |
| KRS | 0000716805 |
| Data powstania | 2018-01-31 |
| Data rozpoczęcia działalności | 2018-01-31 |
| Status VAT | Czynny |
Adres
Opis firmy
Energia odnawialna to przyszłość zrównoważonego rozwoju, a nasza firma z dumą oferuje kompleksowe rozwiązania w tym obszarze. Specjalizujemy się w instalacji paneli fotowoltaicznych, które umożliwiają efektywne pozyskiwanie energii słonecznej i jej przekształcanie w prąd elektryczny. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii nasze systemy zapewniają maksymalną efektywność energetyczną przy zachowaniu konkurencyjnej ceny.
Nasza oferta obejmuje nie tylko sprzedaż, ale także montaż oraz serwis systemów fotowoltaicznych. Nasi eksperci dokonują indywidualnej analizy potrzeb klienta, aby dostosować optymalne rozwiązania technologiczne. Dzięki temu każda instalacja spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, co jest kluczowe w długoterminowej eksploatacji.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i odkrycia korzyści płynących z inwestycji w energię odnawialną. Nasze rozwiązania pozwalają na znaczne oszczędności w rachunkach za energię oraz przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Już dzisiaj podejmij decyzję o zrównoważonym i ekologicznym stylu życia dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom energetycznym.
Lokalizacje
Prosta 30, 62-002 Złotniki, poznański, wielkopolskie
Telefon: +48616791392
Numery kont bankowych
-
90 1020 4027 0000 1102 19034041 -
29 1090 1463 0000 0001 48184857 -
54 1090 1463 0000 0001 48184892 -
18 1160 2202 0000 0006 47972508 -
84 1020 4027 0000 1802 17955457 -
87 1020 4027 0000 1702 19033995 -
37 1140 1124 0000 3132 35001007 -
05 1140 1124 0000 3132 35001001 -
31 1160 2202 0000 0006 47972565 -
21 1140 1124 0000 3132 35001004 -
05 1020 4027 0000 1002 17955525 -
55 1750 0012 0000 0000 38824333 -
85 1090 1463 0000 0001 48184916 -
91 1600 1462 1080 0302 30000002 -
58 1750 0012 0000 0000 38824279 -
57 1090 1463 0000 0001 48184935 -
41 1090 1463 0000 0001 43107370 -
34 1090 1463 0000 0001 43135335 -
67 1090 1463 0000 0001 48177092 -
75 1140 1124 0000 3132 35001002 -
55 1090 1463 0000 0001 48184874 -
40 1090 1463 0000 0001 48184950
Zrzut ekranu strony
Powiązane wpisy
Pellet drzewny - ile opału potrzeba na jeden sezon grzewczy?
Przed rozpoczęciem sezonu wiele osób...
31 lipca 2026Co działa szybciej i skuteczniej: spray na pająki i pajęczyny czy domowe sposoby?
Gdy problem wraca w narożnikach ścian,...
08 lipca 2026